フェブラリーSの過去結果です。
フェブラリーS
| 年度 | 開催 | 距離 | タイム | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 東京 | ダ1600 | 1:34.6 | サクセスブロッケン | カジノドライヴ | カネヒキリ |
| 2008 | 東京 | ダ1600 | 1:35.3 | ヴァーミリアン | ブルーコンコルド | ワイルドワンダー |
| 2007 | 東京 | ダ1600 | 1:34.8 | サンライズバッカス | ブルーコンコルド | ビッググラス |
| 2006 | 東京 | ダ1600 | 1:34.9 | カネヒキリ | シーキングザダイヤ | ユートピア |
| 2005 | 東京 | ダ1600 | 1:34.7 | メイショウボーラー | シーキングザダイヤ | ヒシアトラス |
| 2004 | 東京 | ダ1600 | 1:36.8 | アドマイヤドン | サイレントディール | スターリングローズ |
| 2003 | 中山 | ダ1800 | 1:50.9 | ゴールドアリュール | ビワシンセイキ | イーグルカフェ |
| 2002 | 東京 | ダ1600 | 1:35.1 | アグネスデジタル | トーシンブリザード | ノボトゥルー |
| 2001 | 東京 | ダ1600 | 1:35.6 | ノボトゥルー | ウイングアロー | トゥザヴィクトリー |
| 2000 | 東京 | ダ1600 | 1:35.6 | ウイングアロー | ゴールドティアラ | ファストフレンド |
| 1999 | 東京 | ダ1600 | 1:36.3 | メイセイオペラ | エムアイブラン | タイキシャーロック |
| 1998 | 東京 | ダ1600 | 1:37.5 | グルメフロンティア | メイショウモトナリ | シャドウクリーク |
Popularity: 3%
関連記事
