2010年重賞レース日程・優勝馬
2010重賞レース
| 日付 | レース名 | 開催 | 距離 | 格 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 中山金杯 | 中山 | 芝2000 | G3 | アクシオン |
| 1/5 | 京都金杯 | 京都 | 芝1600 | G3 | ライブコンサート |
| 1/10 | シンザン記念 | 京都 | 芝1600 | G3 | ガルボ |
| 1/11 | フェアリーS | 中山 | 芝1600 | G3 | コスモネモシン |
| 1/17 | 京成杯 | 中山 | 芝2000 | G3 | エイシンフラッシュ |
| 1/17 | 日経新春杯 | 京都 | 芝2400 | G2 | メイショウベルーガ |
| 1/24 | AJCC | 中山 | 芝2200 | G2 | ネヴァブション |
| 1/24 | 平安S | 京都 | ダ1800 | G3 | ロールオブザダイス |
| 1/30 | 東京新聞杯 | 東京 | 芝1600 | G3 | レッドスパーダ |
| 1/31 | 根岸S | 東京 | ダ1400 | G3 | グロリアスノア |
| 1/31 | 京都牝馬S | 京都 | 芝1600 | G3 | ヒカルアマランサス |
| 2/6 | 小倉大賞典 | 中京 | 芝1800 | G3 | オースミスパーク |
| 2/7 | 共同通信杯 | 東京 | 芝1800 | G3 | ハンソデバンド |
| 2/7 | シルクロードS | 京都 | 芝1200 | G3 | アルティマトゥーレ |
| 2/14 | ダイヤモンドS | 東京 | 芝3400 | G3 | フォゲッタブル |
| 2/14 | きさらぎ賞 | 京都 | 芝1800 | G3 | ネオヴァンドーム |
| 2/20 | クイーンC | 東京 | 芝1600 | G3 | アプリコットフィズ |
| 2/20 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | G2 | ブエナビスタ |
| 2/21 | フェブラリーS | 東京 | ダ1600 | G1 | エスポワールシチー |
| 2/27 | アーリントンC | 阪神 | 芝1600 | G3 | コスモセンサー |
| 2/28 | 中山記念 | 中山 | 芝1800 | G2 | トーセンクラウン |
| 2/28 | 阪急杯 | 阪神 | 芝1400 | G3 | エーシンフォワード |
| 3/6 | オーシャンS | 中山 | 芝1200 | G3 | キンシャサノキセキ |
| 3/6 | チューリップ賞 | 阪神 | 芝1600 | G3 | ショウリュウムーン |
| 3/7 | 弥生賞 | 中山 | 芝2000 | G2 | ヴィクトワールピサ |
| 3/13 | 中京記念 | 中京 | 芝2000 | G3 | シャドウゲイト |
| 3/13 | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 | 芝3900 | JG2 | トーワベガ |
| 3/14 | 中山牝馬S | 中山 | 芝1800 | G3 | ニシノブルームーン |
| 3/14 | フィリーズレビュー | 阪神 | 芝1400 | G2 | サウンドバリアー |
| 3/20 | フラワーC | 中山 | 芝1800 | G3 | オウケンサクラ |
| 3/20 | ファルコンS | 中京 | 芝1200 | G3 | エーシンホワイティ |
| 3/21 | スプリングS | 中山 | 芝1800 | G2 | アリゼオ |
| 3/21 | 阪神大賞典 | 阪神 | 芝3000 | G2 | トウカイトリック |
| 3/27 | 日経賞 | 中山 | 芝2500 | G2 | マイネルキッツ |
| 3/27 | 毎日杯 | 阪神 | 芝1800 | G3 | ダノンシャンティ |
| 3/28 | マーチS | 中山 | ダ1800 | G3 | マコトスパルビエロ |
| 3/28 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1200 | G1 | キンシャサノキセキ |
| 4/4 | ダービー卿CT | 中山 | 芝1600 | G3 | ショウワモダン |
| 4/4 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | G2 | テイエムアンコール |
| 4/10 | ニュージーランドT | 中山 | 芝1600 | G2 | サンライズプリンス |
| 4/10 | 阪神牝馬S | 阪神 | 芝1400 | G2 | アイアムカミノマゴ |
| 4/11 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1600 | G1 | アパパネ |
| 4/17 | 中山グランドジャンプ | 中山 | 芝4250 | JG1 | メルシーモンサン |
| 4/17 | マイラーズC | 阪神 | 芝1600 | G2 | リーチザクラウン |
| 4/18 | 皐月賞 | 中山 | 芝2000 | G1 | ヴィクトワールピサ |
| 4/24 | 福島牝馬S | 福島 | 芝1800 | G3 | レジネッタ |
| 4/25 | フローラS | 東京 | 芝2000 | G2 | サンテミリオン |
| 4/25 | アンタレスS | 京都 | ダ1800 | G3 | ダイシンオレンジ |
| 5/1 | 青葉賞 | 東京 | 芝2400 | G2 | ペルーサ |
| 5/2 | 天皇賞・春 | 京都 | 芝3200 | G1 | ジャガーメイル |
| 5/8 | 新潟大賞典 | 新潟 | 芝2000 | G3 | ゴールデンダリア |
| 5/8 | 京都新聞杯 | 京都 | 芝2200 | G2 | ゲシュタルト |
| 5/9 | NHKマイルC | 東京 | 芝1600 | G1 | ダノンシャンティ |
| 5/15 | 京王杯スプリングC | 東京 | 芝1400 | G2 | サンクスノート |
| 5/15 | 京都ハイジャンプ | 京都 | 芝3930 | JG2 | エーシンディーエス |
| 5/16 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 芝1600 | G1 | ブエナビスタ |
| 5/23 | オークス | 東京 | 芝2400 | G1 | アパパネ・サンテミリオン |
| 5/23 | 東海S | 京都 | ダ1900 | G2 | シルクメビウス |
| 5/29 | 金鯱賞 | 京都 | 芝2000 | G2 | アーネストリー |
| 5/30 | 日本ダービー | 東京 | 芝2400 | G1 | エイシンフラッシュ |
| 5/30 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | G2 | コパノジングー |
| 6/6 | 安田記念 | 東京 | 芝1600 | G1 | ショウワモダン |
| 6/6 | ユニコーンS | 東京 | ダ1600 | G3 | バーディバーディ |
| 6/12 | 東京ジャンプS | 東京 | 芝3300 | JG3 | ギルティストライク |
| 6/13 | エプソムC | 東京 | 芝1800 | G3 | セイウンワンダー |
| 6/13 | CBC賞 | 京都 | 芝1200 | G3 | ヘッドライナー |
| 6/20 | マーメイドS | 阪神 | 芝2000 | G3 | ブライティアパルス |
| 6/27 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝2200 | G1 | |
| 7/4 | 函館スプリントS | 函館 | 芝1200 | G3 | |
| 7/4 | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 芝1800 | G3 | |
| 7/11 | 七夕賞 | 福島 | 芝2000 | G3 | |
| 7/11 | プロキオンS | 阪神 | ダ1400 | G3 | |
| 7/18 | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | 芝1000 | G3 | |
| 7/24 | 小倉サマージャンプ | 小倉 | 芝3390 | JG3 | |
| 7/25 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | G3 | |
| 8/1 | 小倉記念 | 小倉 | 芝2000 | G3 | |
| 8/8 | 函館2歳S | 函館 | 芝1200 | G3 | |
| 8/8 | 関屋記念 | 新潟 | 芝1600 | G3 | |
| 8/15 | クイーンS | 札幌 | 芝1800 | G3 | |
| 8/15 | 北九州記念 | 小倉 | 芝1200 | G3 | |
| 8/21 | 新潟ジャンプS | 新潟 | 芝3250 | JG3 | |
| 8/22 | 札幌記念 | 札幌 | 芝2000 | G2 | |
| 8/29 | キーンランドC | 札幌 | 芝1200 | G3 | |
| 8/29 | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | G3 | |
| 9/5 | 新潟2歳S | 新潟 | 芝1600 | G3 | |
| 9/5 | 小倉2歳S | 小倉 | 芝1200 | G3 | |
| 9/11 | 朝日チャレンジカップ | 阪神 | 芝2000 | G3 | |
| 9/12 | 京成杯オータムハンデ | 中山 | 芝1600 | G3 | |
| 9/12 | セントウルS | 阪神 | 芝1200 | G2 | |
| 9/19 | セントライト記念 | 中山 | 芝2200 | G2 | |
| 9/19 | ローズS | 阪神 | 芝1800 | G2 | |
| 9/20 | エルムS | 札幌 | ダ1700 | G3 | |
| 9/20 | 阪神ジャンプS | 阪神 | 芝3140 | JG3 | |
| 9/26 | オールカマー | 中山 | 芝2200 | G2 | |
| 9/26 | 神戸新聞杯 | 阪神 | 芝2400 | G2 | |
| 10/2 | 札幌2歳S | 札幌 | 芝1800 | G3 | |
| 10/2 | シリウスS | 阪神 | ダ2000 | G3 | |
| 10/3 | スプリンターズS | 中山 | 芝1200 | G1 | |
| 10/10 | 毎日王冠 | 東京 | 芝1800 | G2 | |
| 10/10 | 京都大賞典 | 京都 | 芝2400 | G2 | |
| 10/16 | 東京ハイジャンプ | 東京 | 芝3300 | JG2 | |
| 10/16 | デイリー杯2歳S | 京都 | 芝1600 | G2 | |
| 10/17 | 府中牝馬S | 東京 | 芝1800 | G3 | |
| 10/17 | 秋華賞 | 京都 | 芝2000 | G1 | |
| 10/23 | 富士S | 東京 | 芝1600 | G3 | |
| 10/24 | 菊花賞 | 京都 | 芝3000 | G1 | |
| 10/30 | スワンS | 京都 | 芝1400 | G2 | |
| 10/31 | 天皇賞・秋 | 東京 | 芝2000 | G1 | |
| 11/6 | ファンタジーS | 京都 | 芝1400 | G3 | |
| 11/7 | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 芝2500 | G2 | |
| 11/7 | みやこS | 京都 | ダ1800 | G3 | |
| 11/13 | 京王杯2歳S | 東京 | 芝1400 | G2 | |
| 11/13 | 京都ジャンプS | 京都 | 芝3170 | JG3 | |
| 11/14 | 武蔵野S | 東京 | ダ1600 | G3 | |
| 11/14 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2200 | G1 | |
| 11/20 | 福島記念 | 福島 | 芝2000 | G3 | |
| 11/20 | 東京スポーツ杯2歳S | 東京 | 芝1800 | G3 | |
| 11/21 | マイルCS | 京都 | 芝1600 | G1 | |
| 11/27 | 京阪杯 | 京都 | 芝1200 | G3 | |
| 11/28 | ジャパンC | 東京 | 芝2400 | G1 | |
| 12/4 | ステイヤーズS | 中山 | 芝3600 | G2 | |
| 12/4 | 鳴尾記念 | 阪神 | 芝1800 | G3 | |
| 12/5 | ジャパンCダート | 阪神 | ダ1800 | G1 | |
| 12/11 | 中日新聞杯 | 小倉 | 芝2000 | G3 | |
| 12/12 | カペラS | 中山 | ダ1200 | G3 | |
| 12/12 | 阪神ジュベナイルF | 阪神 | 芝1600 | G1 | |
| 12/18 | 阪神C | 阪神 | 芝1400 | G2 | |
| 12/19 | 朝日杯フューチュリティS | 中山 | 芝1600 | G1 | |
| 12/19 | 愛知杯 | 小倉 | 芝2000 | G3 | |
| 12/25 | 中山大障害 | 中山 | 芝4100 | JG1 | |
| 12/25 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 | 芝2000 | G3 | |
| 12/26 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500 | G1 | |
Popularity: 7%
関連記事