Sunday, February 5, 2012

2009有馬記念

Posted by mjst On 12月 - 28 - 2009 ADD COMMENTS

2009年の有馬記念はドリームジャーニーが見事勝利!
これで春秋グランプリ連覇となりました。

ブエナビスタもさすがというところを見せましたが、ここはドリームジャーニーが古馬の意地を見せた感じですね。
ブエナの方はこのところ惜しいレースが続いてしまっています。

またエアグルーヴの子、フォゲッタブルは4着。8歳馬のエアシェイディをかわせなかったのはちょっと気になりますが、来年以降に期待できそうな結果となりました!

1着 ドリームジャーニー
 父 ステイゴールド
 母 オリエンタルアート
 母父 メジロマックイーン

2着 ブエナビスタ
3着 エアシェイディ

Popularity: 6%

勝ったローズキングダムは完勝と言える強い内容でした。
内容も血統的にも来春が楽しみな馬ですね!

1着ローズキングダム
 父:キングカメハメハ
 母:ローズバド
 母父:サンデーサイレンス
2着エイシンアポロン
3着ダイワバーバリアン

Popularity: 5%

2009 阪神ジュベナイルフィリーズ

Posted by mjst On 12月 - 15 - 2009 ADD COMMENTS

1着 アパパネ
 父:キングカメハメハ
 母:ソルティビッド
 母父:Salt Lake

2着 アニメイトバイオ
3着 ベストクルーズ

Popularity: 5%

NHKマイルカップ

Posted by mjst On 12月 - 5 - 2009 ADD COMMENTS

3歳マイル王決定戦。

 

NHKマイルカップ 過去結果

年度 開催 距離 タイム 1着 2着 3着
2009 東京 芝1600 1:32.4 ジョーカプチーノ レッドスパーダ グランプリエンゼル
2008 東京 芝1600 1:34.2 ディープスカイ ブラックシェル ダノンゴーゴー
2007 東京 芝1600 1:34.3 ピンクカメオ ローレルゲレイロ ムラマサノヨートー
2006 東京 芝1600 1:33.2 ロジック ファイングレイン キンシャサノキセキ
2005 東京 芝1600 1:33.6 ラインクラフト デアリングハート アイルラヴァゲイン
2004 東京 芝1600 1:32.5 キングカメハメハ コスモサンビーム メイショウボーラー
2003 東京 芝1600 1:34.2 ウインクリューガー エイシンツルギザン マイネルモルゲン
2002 東京 芝1600 1:33.1 テレグノシス アグネスソニック タニノギムレット
2001 東京 芝1600 1:33.0 クロフネ グラスエイコウオー サマーキャンドル
2000 東京 芝1600 1:33.5 イーグルカフェ トーヨーデヘア マチカネホクシン
1999 東京 芝1600 1:33.8 シンボリインディ ザカリヤ レッドチリペッパー
1998 東京 芝1600 1:33.7 エルコンドルパサー シンコウエドワード スギノキューティー
1997 東京 芝1600 1:33.1 シーキングザパール ブレーブテンダー ショウナンナンバー
1996 東京 芝1600 1:32.6 タイキフォーチュン ツクバシンフォニー ゼネラリスト

Popularity: 3%

天皇賞(春)

Posted by mjst On 12月 - 5 - 2009 ADD COMMENTS

古馬長距離王決定戦。

 

天皇賞(春) 過去結果

年度 開催 距離 タイム 1着 2着 3着
2009 京都 芝3200 3:14.4 マイネルキッツ アルナスライン ドリームジャーニー
2008 京都 芝3200 3:15.1 アドマイヤジュピタ メイショウサムソン アサクサキングス
2007 京都 芝3200 3:14.1 メイショウサムソン エリモエクスパイア トウカイトリック
2006 京都 芝3200 3:13.4 ディープインパクト リンカーン ストラタジェム
2005 京都 芝3200 3:16.5 スズカマンボ ビッグゴールド アイポッパー
2004 京都 芝3200 3:18.4 イングランディーレ ゼンノロブロイ シルクフェイマス
2003 京都 芝3200 3:17.0 ヒシミラクル サンライズジェガー ダイタクバートラム
2002 京都 芝3200 3:19.5 マンハッタンカフェ ジャングルポケット ナリタトップロード
2001 京都 芝3200 3:16.2 テイエムオペラオー メイショウドトウ ナリタトップロード
2000 京都 芝3200 3:17.6 テイエムオペラオー ラスカルスズカ ナリタトップロード
1999 京都 芝3200 3:15.3 スペシャルウィーク メジロブライト セイウンスカイ
1998 京都 芝3200 3:23.6 メジロブライト ステイゴールド ローゼンカバリー
1997 京都 芝3200 3:14.4 マヤノトップガン サクラローレル マーベラスサンデー
1996 京都 芝3200 3:17.8 サクラローレル ナリタブライアン ホッカイルソー
1995 京都 芝3200 3:19.9 ライスシャワー ステージチャンプ ハギノリアルキング
1994 京都 芝3200 3:22.6 ビワハヤヒデ ナリタタイシン ムッシュシェクル
1993 京都 芝3200 3:17.1 ライスシャワー メジロマックイーン メジロパーマー
1992 京都 芝3200 3:20.0 メジロマックイーン カミノクレッセ イブキマイカグラ
1991 京都 芝3200 3:18.8 メジロマックイーン ミスターアダムス オースミシャダイ
1990 京都 芝3200 3:21.9 スーパークリーク イナリワン カシマウイング

Popularity: 4%

高松宮記念

Posted by mjst On 12月 - 2 - 2009 ADD COMMENTS

春の短距離王決定戦。

 

高松宮記念 過去結果

年度 開催 距離 タイム 1着 2着 3着
2009 中京 芝1200 1:08.0 ローレルゲレイロ スリープレスナイト ソルジャーズソング
2008 中京 芝1200 1:07.1 ファイングレイン キンシャサノキセキ スズカフェニックス
2007 中京 芝1200 1:08.9 スズカフェニックス ペールギュント プリサイスマシーン
2006 中京 芝1200 1:08.0 オレハマッテルゼ ラインクラフト シーイズトウショウ
2005 中京 芝1200 1:08.4 アドマイヤマックス キーンランドスワン プレシャスカフェ
2004 中京 芝1200 1:07.9 サニングデール デュランダル キーンランドスワン
2003 中京 芝1200 1:08.1 ビリーヴ サニングデール リキアイタイカン
2002 中京 芝1200 1:08.4 ショウナンカンプ アドマイヤコジーン スティンガー
2001 中京 芝1200 1:08.4 トロットスター ブラックホーク テネシーガール
2000 中京 芝1200 1:08.6 キングヘイロー ディヴァインライト アグネスワールド
1999 中京 芝1200 1:08.0 マサラッキ シーキングザパール シンコウフォレスト
1998 中京 芝1200 1:09.1 シンコウフォレスト ワシントンカラー エイシンバーリン

Popularity: 3%

皐月賞

Posted by mjst On 12月 - 2 - 2009 ADD COMMENTS

牡馬クラシックの第一弾。

 

皐月賞 過去結果

年度 開催 距離 タイム 1着 2着 3着
2009 中山 芝2000 1:58.7 アンライバルド トライアンフマーチ セイウンワンダー
2008 中山 芝2000 2:01.7 キャプテントゥーレ タケミカヅチ マイネルチャールズ
2007 中山 芝2000 1:59.9 ヴィクトリー サンツェッペリン フサイチホウオー
2006 中山 芝2000 1:59.9 メイショウサムソン ドリームパスポート フサイチジャンク
2005 中山 芝2000 1:59.2 ディープインパクト シックスセンス アドマイヤジャパン
2004 中山 芝2000 1:58.6 ダイワメジャー コスモバルク メイショウボーラー
2003 中山 芝2000 2:01.2 ネオユニヴァース サクラプレジデント エイシンチャンプ
2002 中山 芝2000 1:58.5 ノーリーズン タイガーカフェ タニノギムレット
2001 中山 芝2000 2:00.3 アグネスタキオン ダンツフレーム ジャングルポケット
2000 中山 芝2000 2:01.8 エアシャカール ダイタクリーヴァ チタニックオー
1999 中山 芝2000 2:00.7 テイエムオペラオー オースミブライト ナリタトップロード
1998 中山 芝2000 2:01.3 セイウンスカイ キングヘイロー スペシャルウィーク

Popularity: 3%

桜花賞

Posted by mjst On 11月 - 28 - 2009 ADD COMMENTS

牝馬クラシックの一冠

桜花賞 過去結果

年度 開催 距離 タイム 1着 2着 3着
2009 阪神 芝1600 1:34.0 ブエナビスタ レッドディザイア ジェルミナル
2008 阪神 芝1600 1:34.4 レジネッタ エフティマイア ソーマジック
2007 阪神 芝1600 1:33.7 ダイワスカーレット ウオッカ カタマチボタン
2006 阪神 芝1600 1:34.6 キストゥヘヴン アドマイヤキッス コイウタ
2005 阪神 芝1600 1:33.5 ラインクラフト シーザリオ デアリングハート
2004 阪神 芝1600 1:33.6 ダンスインザムード アズマサンダース ヤマニンシュクル
2003 阪神 芝1800 1:33.9 スティルインラブ シーイズトウショウ アドマイヤグルーヴ
2002 阪神 芝1600 1:34.3 アローキャリー ブルーリッジリバー シャイニンルビー
2001 阪神 芝1600 1:34.4 テイエムオーシャン ムーンライトタンゴ ダイワルージュ
2000 阪神 芝1600 1:34.9 チアズグレイス マヤノメイビー シルクプリマドンナ
1999 阪神 芝1600 1:35.5 プリモディーネ フサイチエアデール トゥザヴィクトリー
1998 阪神 芝1600 1:34.0 ファレノプシス ロンドンブリッジ エアデジャヴー

Popularity: 3%

フェブラリーS

Posted by mjst On 11月 - 27 - 2009 コメントは受け付けていません。

フェブラリーSの過去結果です。

 

フェブラリーS

年度 開催 距離 タイム 1着 2着 3着
2009 東京 ダ1600 1:34.6 サクセスブロッケン カジノドライヴ カネヒキリ
2008 東京 ダ1600 1:35.3 ヴァーミリアン ブルーコンコルド ワイルドワンダー
2007 東京 ダ1600 1:34.8 サンライズバッカス ブルーコンコルド ビッググラス
2006 東京 ダ1600 1:34.9 カネヒキリ シーキングザダイヤ ユートピア
2005 東京 ダ1600 1:34.7 メイショウボーラー シーキングザダイヤ ヒシアトラス
2004 東京 ダ1600 1:36.8 アドマイヤドン サイレントディール スターリングローズ
2003 中山 ダ1800 1:50.9 ゴールドアリュール ビワシンセイキ イーグルカフェ
2002 東京 ダ1600 1:35.1 アグネスデジタル トーシンブリザード ノボトゥルー
2001 東京 ダ1600 1:35.6 ノボトゥルー ウイングアロー トゥザヴィクトリー
2000 東京 ダ1600 1:35.6 ウイングアロー ゴールドティアラ ファストフレンド
1999 東京 ダ1600 1:36.3 メイセイオペラ エムアイブラン タイキシャーロック
1998 東京 ダ1600 1:37.5 グルメフロンティア メイショウモトナリ シャドウクリーク

Popularity: 3%

タグクラウド